● 商品をお選び下さい。
合計金額(税込み)
¥0
商品代 + 工事代 | ¥0 | |
お値引き | ¥0 | |
合計金額 | ¥0 | |
補助金額 | ¥0 | |
お選びの商品概要 | ||
商品 | ||
型番 | ||
操作方法 | ||
仕様 | ||
枠の種類 | ||
窓の種類 | ||
窓区分 | ||
浴室 | ||
色 | ||
タイプ | ||
ヒダ倍率 | ||
生地グレード | ||
サイズ(幅) | ||
サイズ(高さ) | ||
ガラスの種類 |
※ | 掲載価格は見積り日時点のシミュレーション価格となります。 |
※ | その他費用が発生する場合があります。詳しくは店舗にお問合せください。 |
※ | 電気工事費については別途 費用となります。 |
※ | 画像はイメージです。実際の色・形状と異なる場合があります。 |
※ |
表示の補助金は、経産省、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」を対象にしています。 戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下の集合住宅)における補助額となっており、グレードはSまたはAが対象となります。 戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下の集合住宅)における補助額となっており、グレードはSSまたはSが対象となります。 |
※ | 1申請当たりの合計補助金額が5万円未満の場合は申請できません。 |